Listado de inscritos
| Nombre | Cat | Club |
|---|---|---|
| MUELAS COSTA, FRANCISCO | ABM | C.T.VOLVO-STIHL |
| CARRETERO LIZAN, JESUS | V1M | CLUB TRIATLON HELLIN |
| MORCILLO JIMENEZ, JOSE | ABM | C.T. TENAX VINALOPÓ |
| ANDREU GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN |
| JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ, JUAN CARLOS | V1M | KOMANDO 226 ERS |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | ABM | A.D. RUMBO FIJO |
| BAXTER CABRERA, SERGIO | ALM | A.D. RUMBO FIJO |
| CARONGE GARCIA, ANA | ABF | CLUB TRIATLON HELLIN |
| GONZALEZ JARA, ERNESTO | JNM | C.T. MURCIA |
| GUERRERO SARAVIA, TOMAS | ABM | - |
| MARTINEZ GAMERO, ANTONIO | SUB23M | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| EUGENIO SANSANO, JAVIER | ABM | INDEPENDIENTE |
| PALAO PUCHE, PATRICIO | JNM | C.T. ARABI YECLA |
| PUCHE PALAO, PATRICIO | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| CARCELES ALMAGRO, SERGIO | SUB23M | INDEPENDIENTE |
| MELENDRERAS RUIZ, RAMIRO JOAQUÍN | ABM | - |
| MARTINEZ CANILLAS, JOSE MARIA | ABM | LOS ALCAZARES TRIATLON |
| VIVANCOS FRUCTUOSO, FRANCISCO ANTº | ABM | C.T. MURCIA |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, SANDRA | ABF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| MELLEN MATALLANA, DAVID | ABM | C.T. CARAVACA |
| FERNANDEZ MOLINA, GUSTAVO | ABM | RUNNING TEAM |
| JUAN GIL, JUAN CARLOS | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| LOPEZ GABARRON, FAUSTO | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| CACERES NAVARRO, CRISTOBAL JAVIER | ABM | CLUB TRIATLON LORCA |
| ROCAMORA MORENILLA, JUAN BAUTISTA | ABM | C.T. CARAVACA |
| FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | ABM | C.A. SAFOR-CAFEMAX |
| INIESTA MORALES, PEDRO | INM | ATLETICO VILLA DE BLANCA |
| HERNANDEZ DE MAYA, DAVID | BJM | A.D. CEHEGIN |
| BERNAL BENITEZ, ANTONIO JOSE | ABM | C.T. JUMILLA |
| ALFOCEA MEDINA, PEDRO | ABM | C.T. CARAVACA |
| GARCIA PEREZ, CECILIA | ABF | CLUB TRIATLON HELLIN |
| RUBIO HERNANDEZ, JOAQUIN | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| MONTALBAN MUÑOZ, MARIA DOLORES | CDF | A.D. CEHEGIN |
| PEREZ PALAZON, DIEGO | ABM | C.D. TADER MOLINA |
| BELTRAN MARTINEZ, JOSE | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| TORRES VAQUERO, JUAN ANTONIO | V1M | - |
| MONTERO CASAUCAO, MANUEL | V1M | C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA |
| PEREZ GARCIA, CRISTIAN | JNM | C.T. ARABI YECLA |
| BOLUDA DIAZ, ANTONIO | ABM | C.A. CIUDAD DE MULA |
| SORIANO MARIN, VALENTIN | V2M | INDEPENDIENTE |
| VILCHES SANCHEZ, DOMINGO | ABM | C.T. MURCIA |
| GADANHA MARTINS, ANDRÉ | BJM | A.D. CEHEGIN |
| MARTINEZ FERNANDEZ, ISABEL | ALF | A.D. CEHEGIN |
| MARTINEZ FERNANDEZ, MARAVILLAS | CDF | A.D. CEHEGIN |
| SEGURA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | V2M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON |
| SANCHEZ MARTINEZ, DIEGO | ALM | A.D. RUMBO FIJO |
| MUÑOZ MUÑOZ, JESUS | V1M | CLUB TRIATLON HELLIN |
| LOPEZ VELA, MARI CARMEN | ABF | CLUB TRIATLON HELLIN |
| RECIO MARTIN, DAVID | ABM | C.T. MURCIA |
| CARO LARIO, JOSE MANUEL | ABM | C.T.VOLVO-STIHL |
| GUERRERO ANTON, ALEXANDRA | ABF | SPORTECHTERUEL.COM |
| JIMENEZ VILLA, JOSE | V1M | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| GOMEZ MARTINEZ, ALBERTO | SUB23M | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| PALAZON GONZALVEZ, DANIEL | SUB23M | ATLETICO VILLA DE BLANCA |
| LUCAS MARIN, IRENE | INF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| MONTIEL HERRERA, JOSE ANTONIO | ALM | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| VAZQUEZ LUCAS, FRANCISCO JOSE | CDM | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| HERRERA CABALLERO, JESUS | BJM | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| MARCO MARTINEZ, ANDREA | ALF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| JÓDAR BARNÉS, SERGIO DAMIAN | ABM | CLUB TRIATLON LORCA |
| GARCIA SOLA, FRANCISCO | ABM | CLUB TRIATLON LORCA |
| MARTINEZ CERVANTES, ANTONIO | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| SOLANO CORCOLES, ANTONIO | SUB23M | C. A. MARATHON CREVILLENT |
| MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA, DARIO | ABM | - |
| LOPEZ SANCHEZ, JUAN LORENZO | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| PEREZ MORCILLO, ALEXANDRA | SUB23F | C.T. JUMILLA |
| GOMEZ MARTINEZ, ANTONIO | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN |
| BAÑON SANTIAGO, ANGEL | ABM | - |
| HIDALGO MARTINEZ, NATALIA | ALF | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| PAYÁ LÓPEZ, ALEJANDRA | BJF | - |
| CORDOBA AZNAR, MANUEL MIGUEL | ABM | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| CASELLES SERRA, JOSE | V2M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| DURAN GONZALEZ, FELIPE | ABM | A.D. CEHEGIN |
| CEREZUELA ESPEJO, VICTOR | JNM | TRIATLON ALBACETE |
| MONTOYA NOGUEROL, JESUS | BJM | A.D. CEHEGIN |
| GIL CHICO, ANA | ALF | A.D. CEHEGIN |
| MARTINEZ SANCHEZ, GREGORIO | INM | - |
| LUQUE MARTINEZ, FRANCISCO | V3M | A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR |
| MULERO SANCHEZ, PEDRO ALFONSO | V2M | A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR |
| MORRIO PEREZ, NURIA | SUB23F | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| LASHERAS CAPARROS, MANUEL | ABM | ATLETICO VILLA DE BLANCA |
| FLORA MOLNAR, KRISZTINA | ABF | CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE |
| ALEMANY RUIZ, JAVIER | ABM | CLUB TRIATLON STADIO - WHITE |
| AZMIN , NASSAR | JNM | CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE |
| AROCA MARIN, FRANCISCO | ABM | C.T. CARAVACA |
| VERA ABELLAN, CRISTOBAL | CDM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| VILCHEZ CONESA, MARIA DEL PILAR | ABF | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| LOPEZ RAMAL, JOSE | V1M | C.D. Q PEJIGUERAS 6 |
| SOLER ESPIN, JOSE | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| GUEVARA CASTELLAR, RAUL | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| LOPEZ, ANDRES | ABM | - |
| BAXTER CABRERA, MARIO | INM | A.D. RUMBO FIJO |
| MORCILLO AVILES, JUAN | V1M | A.D. RUMBO FIJO |
| GARCIA AZORIN, JAIME | CDM | - |
| APRAIZ TORMO, DAVID | ABM | - |
| SUAREZ REDONDO, DAVID | V1M | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| JIMENEZ POVEDA, AITOR | JNM | C.T. JUMILLA |
| DEL AGUA HERNÁNDEZ, DAVID | ABM | INDEPENDIENTE |
| JIMENEZ ROIG, CARLOS | ABM | - |
| GONZALEZ DELGADO, FERNANDO | CDM | C.T. CARAVACA |
| GALVAÑ MANCHON, RUBEN | ABM | CLUB ILICITANO TRIATLÓN |
| MARÍN MARIN, AMANCIO | BJM | - |
| LOPEZ VICENTE, PAULA | BJF | - |
| MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | ABM | C.T. JUMILLA |
| ALMARCHA TERUEL, JOSE JAVIER | ABM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| VALERA CARMONA, FRANCISCO | V1M | C.C. BULLAS |
| ESCAMEZ GARCIA, LEONCIO | V1M | C.C. BULLAS |
| VALERA JIMENEZ, ZENON | V1M | C.C. BULLAS |
| SALAS LAJARIN, MARIA | ALF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| SANCHEZ PEREZ, ALFONSO | CDM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO | CDM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| JUMILLA LOPEZ, CRISTINA | ALF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| PIÑERO MARTINEZ, FERNANDO | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| NAVARRO GARCIA, JAVIER | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| MUÑOZ TORAL, FRANCISCO JOSE | ABM | C.T. JUMILLA |
| SEGOVIA SANDOVAL, FRANCISCO | PRM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| MUÑOZ NAVARRO, JUAN MIGUEL | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| SOLER MINET, PATXI | BJM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| OLIVARES GEA, PEDRO | V1M | C.D. Q PEJIGUERAS 6 |
| CARBONELL MARCO, ALVARO | ABM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE |
| GARCIA FERNANDEZ, TOMAS | ABM | C.T. CARAVACA |
| GRACIA INIESTA, JUAN MIGUEL | ABM | C.T. MURCIA |
| MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL | V2M | C.T. MURCIA |
| PEDRERO SALCEDO, FRANCISCO | ABM | CLUB TRIATLON CARTAGENA |
| OMA TOMAS, ANTONIO | ABM | C.T. JUMILLA |
| LENCINA TOMAS, ANGEL | ABM | C.T. JUMILLA |
| DE PACO GHELBERE, FABIAN | PRM | A.D. CEHEGIN |
| DE PACO FERNANDEZ, ALVARO | BJM | A.D. CEHEGIN |
| DE PACO FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ALM | A.D. CEHEGIN |
| SANCHEZ ABRIL, MARIA VICTORIA | INF | A.D. CEHEGIN |
| TORRECILLA ABRIL, FRANCISCO JOSE | INM | A.D. CEHEGIN |
| GUIRAO RICO, FRANCISCO JOSE | ABM | C.T. JUMILLA |
| CANOVAS BERNAB?, FLUGENCIO JOSE | ABM | TRIATLON FUENTE ALAMO |
| ROCH PEREZ, JUAN | JNM | - |
| CASTILLEJOS RUIZ, MARINA | ABF | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN | ABM | C.T. MURCIA |
| OLIVER CARRI?N, ANDR?S | V1M | SOLUTTIA TRIATL?N IBI |
| MUÑOZ AZORIN, JAVIER | JNM | C.T. ARABI YECLA |
| GARCIA ORTEGA, ISABEL | ALF | A.D. CEHEGIN |
| DURAN MOROTE, ANDREA | BJF | A.D. CEHEGIN |
| BASTIDA MARTINEZ, MARIA JOSE | ALF | A.D. CEHEGIN |
| EGAN, ERIN SALLY | ALF | A.D. CEHEGIN |
| SANDOVAL CASTRO, GONZALO | BJM | A.D. CEHEGIN |
| NAVARRETE GARRIDO, JOSE LUIS | ALM | A.D. CEHEGIN |
| CRESPO HIDALGO, JOAQUIN | BJM | A.D. CEHEGIN |
| LUCAS RODENAS, CESAR | V1M | C.T. MURCIA |
| MARTINEZ LOPEZ, GUILLERMO | ALM | CLUB TRIATLON HELLIN |
| GADANHA MARTINS, SALOME | ALF | A.D. CEHEGIN |
| PAGAN SANCHEZ, BLAS | ABM | TRIATLON FUENTE ALAMO |
| MADRID HERNANDEZ, DANIEL | ABM | CLUB TRIATLON CARTAGENA |
| ORTEGA GONZALEZ, RUBEN | JNM | C.T. ARABI YECLA |
| CUTILLAS SANCHEZ, RUBEN | ALM | C.T. JUMILLA |
| BERNABEU LOZANO, JOSE | V2M | C.T. JUMILLA |
| GIMENEZ MENDOZA, GINES | V3M | TRIATLON FUENTE ALAMO |
| CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR | V2M | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET |
| TORNEL MARIN, JOSE ANGEL | V2M | C.T. MURCIA |
| DE PACO FERNANDEZ, ANTONIO | INM | A.D. CEHEGIN |
| CLIMENT RABASA, RAUL | ABM | INDEPENDIENTE |
| CASTELLON ORTIZ, ROBERTO | ABM | A.D. RUMBO FIJO |
| MARTINEZ MIRAS, SERGIO | ABM | C.D. TRIRUNNER |
| RODRIGUEZ, IVAN | JNM | CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE |
| GIL GAMBIN, MANUEL | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL | ABM | C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER |
| CARRILLO OLMO, JAVIER | ABM | A.D. PEKABO TRIATLON |
| MARTINEZ GUILLAMON, JESUS | SUB23M | INDEPENDIENTE |
| MORENO MOROTE, JOSE | JNM | - |
| MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS | V1M | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET |
| NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS | ABM | - |
| ORTIN AZORIN, BEATRIZ | INF | C.T. ARABI YECLA |
| FERNANDEZ PASTOR, FRANCISCO DE LOS REYES | V1M | C.T.VOLVO-STIHL |
| SORIANO FERRI, ALVARO | ALM | C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER |
| GARCIA ORTEGA, FRANCISCO | PRM | A.D. CEHEGIN |
| DURAN MOROTE, LAURA | ALF | A.D. CEHEGIN |
| BASTIDA MARTINEZ, ALVARO | PRM | A.D. CEHEGIN |
| SANDOVAL CASTRO, GABRIEL | INM | A.D. CEHEGIN |
| NAVARRETE GARRIDO, GONZALO | BJM | A.D. CEHEGIN |
| CIUDAD ESCAMEZ, ALEJANDRO | ALM | A.D. CEHEGIN |
| MAESTRE CABANES, FATIMA | ABF | C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA |
| MARTINEZ SERRANO, JAVIER | SUB23M | C.T. ARABI YECLA |
| JENSEN MARTINEZ, DANIEL | INM | A.D. CEHEGIN |
| HERNANDEZ DE MAYA, MIGUEL | PRM | A.D. CEHEGIN |
| DAVIA CANTOS, JOSE | ABM | RUNNING TEAM |
| LUCAS MARIN, ANGELA | ALF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| PIÑERA BRUNTON, PABLO | INM | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| RIPOLL MARTINEZ, JOSE JAVIER | JNM | C.T. JUMILLA |
| MARTINEZ SANCHEZ, ANA MARIA | ALF | A.D. CEHEGIN |
| MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO JOSE | CDM | A.D. CEHEGIN |
| PLAZAS GONZALEZ, ALBERTO | ABM | C.T. CARAVACA |
| MARTINEZ CUETO, JOSE VICTOR | ABM | - |
| CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO | ABM | TRIALHAMA |
| BURRUEZO MATEO, PASCUAL | V2M | C.T. JUMILLA |
| JUAN SERNA, DANIEL | ABM | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| QUIAN GUERRERO, LUIS MIGUEL | ABM | TRIATLON FUENTE ALAMO |
| MARTINEZ PEREZ, SERGIO COSME | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| VICENTE FERRANDEZ, JORGE | ABM | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| LOPEZ ROMERA, PEDRO JAVIER | ABM | CLUB TRIATLON LORCA |
| PALAO QUILEZ, JUAN | ABM | C.T. JUMILLA |
| ERADES GALVAÑ, VICENTE | ABM | C.T. TENAX VINALOPÓ |
| VALDIVIESO MIRON, JUAN CARLOS | JNM | C.D. OCIOSUR |
| MAESTRA TORRALVO, SIMÓN | SUB23M | - |
| GOMEZ CUESTA, NEREA | ALF | C.T. ARABI YECLA |
| PUJANTE GARCIA, HECTOR | INM | C.T. ARABI YECLA |
| MAESTRE SANTA, ALVARO | INM | C.T. ARABI YECLA |
| LOZANO BERNAL, LIDIA | JNF | C.T. ARABI YECLA |
| LENCINA NAVA, JOSE LUIS | V1M | CLUB TRIATLON HELLIN |
| NAVALON RUBIO, JUAN | ABM | C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA |
| MONTALBAN MUÑOZ, PEDRO JESUS | ALM | A.D. CEHEGIN |
| NAVARRO SALA, VICENTE | ABM | C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA |
| GARCIA CEREZO, JUAN ANTONIO | ABM | - |
| CAYUELA ANDREO, MIGUEL ANGEL | ABM | - |
| MOYA DE GEA, TOMAS | V2M | A.D. CEHEGIN |
| CORTES IBAÑEZ, IDA | ABF | C.D. TADER MOLINA |
| ABAJO ALCAINA, IGNACIO | ALM | - |
| ALVAREZ MARIN, DIONISIO | ABM | C.T. CARAVACA |
| GIL MARTINEZ, JESUS | V1M | C.T. JUMILLA |
| SORO ALACID, ANGEL | V2M | INDEPENDIENTE |
| COLOMER BATALLER, MARTIN | V1M | C.T.CARCAIXENT |
| AROCA MARTINEZ, OSCAR | ABM | A.D. RUMBO FIJO |
| GARCIA GIL, PABLO | CDM | C.T. ARABI YECLA |
| MARTINEZ CUESTA, CHRISTIAN | INM | C.T. ARABI YECLA |
| PUJANTE GARCIA, IVAN | BJM | C.T. ARABI YECLA |
| MAESTRE SANTA, PABLO | INM | C.T. ARABI YECLA |
| MAESTRE SANTA, CLAUDIA | BJF | C.T. ARABI YECLA |
| FERNANDEZ PUCHE, VICTOR | ALM | C.T. ARABI YECLA |
| GOMEZ CUESTA, KEVIN | PRM | C.T. ARABI YECLA |
| MARTINEZ LOPEZ, JESUS | INM | C.T. ARABI YECLA |
| MATEOS CAÑAVETE, RAUL | CDM | - |
| REQUENA SORIANO, IVAN | ALM | - |
| JIMENEZ ROIG, ROBERTO | ABM | C.T. A CORRE-CUITA |
| RUIZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | ABM | A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR |
| MARTINEZ AUÑON, ANTONIO | V1M | CLUB TRIATLON HELLIN |
| GONZALES DELGADO, ALEJANDRO | BJM | CP CERVANTES - CARAVACA |
| IBAÑEZ SANCHEZ, NURIA | INF | C.T. ARABI YECLA |
| CUENCA GARCIA, SERGIO | INM | C.T. ARABI YECLA |
| CAVA BELCHI, DOMINGO | ABM | TRIALHAMA |
| SORIANO EGIDO, JOSE ANTONIO | ABM | C.T. ARABI YECLA |
| SAEZ TOLEDO, JORGE JESUS | V1M | C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA |
| MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO | ABM | C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA |
| GARCIA LOPEZ, ISMAEL | JNM | C.T. CARAVACA |
| MARTINEZ VIVANCOS, AMANDO | ALM | CLUB TRIATLON HELLIN |
| GARCIA GUILLEN, CRISTOBAL | ABM | C.T. CARAVACA |
| FRESQUET RAMON, JOSE ENRIQUE | ABM | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| LUNA CASAS, RUBEN | ABM | CLUB TRIELX - ANIP LEVANTE |
| BERMEJO MARTIN, MARTA | ABF | - |
| VARGAS FERNANDEZ, SALVADOR | ALM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| GARCIA MERINO, DAILOS | PRM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| SANCHEZ GARCIA, LOLA | PRF | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| GONZALEZ CARMONA, DIEGO | BJM | - |
| NIETO CONESA, MARIA JOSE | SUB23F | TRIATLON FUENTE ALAMO |
| SEGOVIA SANDOVAL, DANIELA | BJF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| JIMÉNEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| CAMPILLO HERNANDEZ, JOSE | V1M | C.T. MURCIA |
| DEL AMOR GONZALEZ, SEBASTIAN | BJM | A.D. CEHEGIN |
| GIL VERDU, JOSE ANTONIO | ABM | ELDA TRIATLON CLUB |
| PEÑALVER SÁNCHEZ, JOSÉ | SUB23M | - |
| SAORIN VILLA, MARIA | ALF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| MONTIEL HERRERA, TATIANA | CDF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| SAORIN VILLA, CARMEN | PRF | C.D. WORLD SPORT CARTEYA |
| GARCIA CEREZO, JAVIER | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| ORTIZ MARTINEZ, JOSE LUIS | ABM | C.T. JUMILLA |
| GARCIA MERINO, ADAY | BJM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| GARCIA MERINO, JAVIER | BJM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA |
| ADAN RAMON, MANUEL | ABM | LOS ALCAZARES TRIATLON |
| JIMENEZ MARTINEZ, MAURICIO | CDM | C.T. MURCIA |
| DE MOYA SANCHEZ, MARIA | INF | A.D. CEHEGIN |
| RODRÍGUEZ GARCÍA, ANTONIO PASCUAL | SUB23M | - |
| VARELA JIMENEZ, ANA | SUB23F | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| ALCARAZ CLEMENTE, LUIS | JNM | INDEPENDIENTE |
| DIAZ, ALBERTO GERMAN | ABM | C.T. MURCIA |
| GONZALEZ LOPEZ DE AYALA, JAVIER | ABM | A.D. PEKABO TRIATLON |
| MARIN HERNÁNDEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ABF | LOS ALCAZARES TRIATLON |
| SALAS LAJARIN, LAURA | ALF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| FERNANDEZ VELEZ, ANA | INF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| GARCIA RODRIGUEZ, DAMIAN | BJM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| JIMENEZ GONZALEZ, ANDREA | CDF | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| SOLER GARCIA, CARLOS | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| NAVARRO GARCIA, PABLO | ALM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| LÓPEZ ORTÍZ, NARCISO | BJM | CLUB TRIATLON AGUILAS |
| CARREÑO FERNANDEZ, ALFONSO | ABM | - |
| LOPEZ VERDU, EMMA | BJF | - |
| LÓPEZ ALMAGRO, JOSE DOMINGO | V1M | A.D. PEKABO TRIATLON |
| JIMENEZ ROIG, JUAN PABLO | ABM | C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA |
| BOTELLA CAÑIZARES, JOSE RAMON | ABM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE |
| SINOVAS VILLAMAÑAN, FERNANDO | V1M | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET |
| LOPEZ VERDU, OLGA | ALF | - |
| TUDELA MENDEZ, MARIA TERESA | ABF | A.D. PEKABO TRIATLON |
| RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL | CDM | - |
| SANCHEZ GARCIA, PAULA | BJF | C.P. NUESTRA SEÑORA DE BELEN - SANTIAGO EL MAYOR |
| PASCUAL FERRIZ, JOSE FRANCISCO | ABM | CLUB TRIATLÓN VILLENA |
Contacto